💪
26 g
Eiweiß
Eiweißreich und Bestandteil jeder vollständigen Mahlzeit.

| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1500,7 kJ / 360,3 kcal | 825,4 kJ / 198,2 kcal |
| Fett | 12,1 g | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 13,6 g | 7,5 g |
| davon Zucker | 9,3 g | 5,1 g |
| Ballaststoffe | 12,4 g | 6,8 g |
| Eiweiß | 47,4 g | 26,1 g |
| Salz | 1,17 g | 0,64 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Shake (55 g) |
|---|---|---|
| Cholin | 189,4 mg | 104,2 mg |
| Calcium | 873,2 mg | 480,3 mg |
| Vitamin D | 4,6 μg | 2,5 μg |
| Vitamin B12 | 2,2 μg | 1,2 μg |
| Folsäure | 154,8 μg | 85,2 μg |
| Kalium | 1493,9 mg | 821,6 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Phosphor | 451,9 mg | 248,5 mg |
| Vitamin C | 50,2 mg | 27,6 mg |
| Molybdän | 29,6 μg | 16,3 μg |
| Selen | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Riboflavin | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Chlorid | 395,6 mg | 217,6 mg |
| Niacin | 7,7 mg | 4,2 mg |
| Jod | 68,2 μg | 37,5 μg |
| Zink | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamin A | 319,9 μg | 175,9 μg |
| Pantothensäure | 2,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Biotin | 18,6 μg | 10,2 μg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Eisen | 4,3 mg | 2,3 mg |
| Magnesium | 84,1 mg | 46,2 mg |
Savor the classic and creamy flavor of our Vanilla Meal Replacement Shake while supporting your diet and weight loss goals. With a perfect blend of high protein, low calories, and essential nutrients, this shake is designed to keep you full and satisfied. Whether you're replacing a meal or need a quick, nutritious snack, our vanilla shake is the ideal choice for maintaining a balanced and healthy lifestyle. Enjoy a smooth, indulgent treat without compromising on your dietary needs.