💪
26 g
Eiweiß
Eiweißreich und Bestandteil jeder vollständigen Mahlzeit.

| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1498,5 kJ / 359,9 kcal | 824,2 kJ / 197,9 kcal |
| Fett | 12,1 g | 6,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate | 13,3 g | 7,3 g |
| davon Zucker | 10,1 g | 5,6 g |
| Ballaststoffe | 12,4 g | 6,8 g |
| Eiweiß | 47,6 g | 26,2 g |
| Salz | 1,17 g | 0,64 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Shake (55 g) |
|---|---|---|
| Cholin | 189,4 mg | 104,2 mg |
| Vitamin D | 4,5 μg | 2,5 μg |
| Calcium | 686,8 mg | 377,7 mg |
| Kalium | 1586,7 mg | 872,7 mg |
| Folsäure | 150,0 μg | 82,5 μg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamin C | 50,0 mg | 27,5 mg |
| Phosphor | 416,4 mg | 229,0 mg |
| Molybdän | 29,6 μg | 16,3 μg |
| Selen | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamin B12 | 1,4 μg | 0,8 μg |
| Chlorid | 419,0 mg | 230,4 mg |
| Riboflavin | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Niacin | 7,7 mg | 4,2 mg |
| Jod | 68,2 μg | 37,5 μg |
| Zink | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Vitamin K | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamin A | 318,3 μg | 175,0 μg |
| Vitamin E | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Pantothensäure | 2,3 mg | 1,2 mg |
| Biotin | 18,2 μg | 10,0 μg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Eisen | 4,1 mg | 2,3 mg |
| Magnesium | 96,8 mg | 53,2 mg |
Savor the classic and creamy flavor of our Vanilla Meal Replacement Shake while supporting your diet and weight loss goals. With a perfect blend of high protein, low calories, and essential nutrients, this shake is designed to keep you full and satisfied. Whether you're replacing a meal or need a quick, nutritious snack, our vanilla shake is the ideal choice for maintaining a balanced and healthy lifestyle. Enjoy a smooth, indulgent treat without compromising on your dietary needs.