💪
23–25 g
Eiweiß
Eiweißreich für einen starken Start in den Tag.






| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Fett | 11,3 g | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 17,6 g | 9,7 g |
| davon Zucker | 4,4 g | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 13,5 g | 7,4 g |
| Eiweiß | 44,5 g | 24,5 g |
| Salz | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamin B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotin | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Phosphor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Fett | 11,3 g | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 17,6 g | 9,7 g |
| davon Zucker | 4,4 g | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 13,5 g | 7,4 g |
| Eiweiß | 44,5 g | 24,5 g |
| Salz | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamin B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotin | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Phosphor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Fett | 11,3 g | 6,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 17,6 g | 9,7 g |
| davon Zucker | 4,4 g | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 13,5 g | 7,4 g |
| Eiweiß | 44,5 g | 24,5 g |
| Salz | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamin B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotin | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Phosphor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Fett | 11,4 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 22,4 g | 12,3 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 13,4 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 42,3 g | 23,3 g |
| Salz | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamin B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotin | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Phosphor | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesium | 103,4 mg | 56,8 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zink | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Fett | 11,4 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 22,4 g | 12,3 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 13,4 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 42,3 g | 23,3 g |
| Salz | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamin B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotin | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Phosphor | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesium | 103,4 mg | 56,8 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zink | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Fett | 11,4 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,3 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,0 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 22,4 g | 12,3 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 13,4 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 42,3 g | 23,3 g |
| Salz | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamin B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotin | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Phosphor | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesium | 103,4 mg | 56,8 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zink | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Fett | 11,4 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 16,6 g | 9,2 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 13,2 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 45,6 g | 25,1 g |
| Salz | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamin B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotin | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Phosphor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Fett | 11,4 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 16,6 g | 9,2 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 13,2 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 45,6 g | 25,1 g |
| Salz | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamin B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotin | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Phosphor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Durchschnittlicher Nährwert | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Fett | 11,4 g | 6,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,9 g | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 16,6 g | 9,2 g |
| davon Zucker | 3,3 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 13,2 g | 7,3 g |
| Eiweiß | 45,6 g | 25,1 g |
| Salz | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro 100 g | Pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamin D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamin E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamin K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamin C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamin | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavin | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacin | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Folsäure | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamin B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotin | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantothensäure | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Cholin | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chlorid | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Phosphor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Eisen | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selen | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdän | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jod | 69,4 µg | 38,2 µg |
Starte deinen Tag mit dem Goodmorning Shake von Straight away: ein fruchtiger Frühstücksshake, der eine vollständige Mahlzeit ersetzt. Wähle zwischen Strawberry Raspberry, Cherry Banana und Mandarin Mango Lemon. Jeder Shake hat einen hohen Eiweiß- und Ballaststoffgehalt und enthält 26 Vitamine und Mineralstoffe. Verwende ihn als Frühstücksersatz oder als Teil deines Straight away Programms.