💪
26 g
proteína
Rico en proteínas y parte de cada comida completa.

| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por batido (55 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1476,0 kJ / 354,4 kcal | 811,8 kJ / 194,9 kcal |
| Grasas | 11,6 g | 6,4 g |
| de las cuales saturadas | 3,0 g | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 13,0 g | 7,2 g |
| de los cuales azúcares | 9,4 g | 5,2 g |
| Fibra | 12,4 g | 6,8 g |
| Proteínas | 47,4 g | 26,1 g |
| Sal | 2,20 g | 1,21 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por batido (55 g) |
|---|---|---|
| Colina | 189,4 mg | 104,2 mg |
| Cloruro | 1059,3 mg | 582,6 mg |
| Calcio | 881,7 mg | 485,0 mg |
| Vitamina D | 4,6 μg | 2,5 μg |
| Vitamina B12 | 2,2 μg | 1,2 μg |
| Ácido fólico | 154,8 μg | 85,2 μg |
| Potasio | 1491,8 mg | 820,5 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Fósforo | 451,9 mg | 248,5 mg |
| Vitamina C | 50,2 mg | 27,6 mg |
| Molibdeno | 29,6 μg | 16,3 μg |
| Selenio | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Riboflavina | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Niacina | 7,7 mg | 4,2 mg |
| Yodo | 68,2 μg | 37,5 μg |
| Zinc | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Vitamina K | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamina A | 319,9 μg | 175,9 μg |
| Ácido pantoténico | 2,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamina E | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Biotina | 18,6 μg | 10,2 μg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Hierro | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Magnesio | 90,1 mg | 49,6 mg |
Savor the classic and creamy flavor of our Vanilla Meal Replacement Shake while supporting your diet and weight loss goals. With a perfect blend of high protein, low calories, and essential nutrients, this shake is designed to keep you full and satisfied. Whether you're replacing a meal or need a quick, nutritious snack, our vanilla shake is the ideal choice for maintaining a balanced and healthy lifestyle. Enjoy a smooth, indulgent treat without compromising on your dietary needs.