💪
26 g
proteína
Rico en proteínas y parte de cada comida completa.

| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por batido (55 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1498,5 kJ / 359,9 kcal | 824,2 kJ / 197,9 kcal |
| Grasas | 12,1 g | 6,7 g |
| de las cuales saturadas | 3,1 g | 1,7 g |
| Hidratos de carbono | 13,3 g | 7,3 g |
| de los cuales azúcares | 10,1 g | 5,6 g |
| Fibra | 12,4 g | 6,8 g |
| Proteínas | 47,6 g | 26,2 g |
| Sal | 1,17 g | 0,64 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por batido (55 g) |
|---|---|---|
| Colina | 189,4 mg | 104,2 mg |
| Vitamina D | 4,5 μg | 2,5 μg |
| Calcio | 686,8 mg | 377,7 mg |
| Potasio | 1586,7 mg | 872,7 mg |
| Ácido fólico | 150,0 μg | 82,5 μg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamina C | 50,0 mg | 27,5 mg |
| Fósforo | 416,4 mg | 229,0 mg |
| Molibdeno | 29,6 μg | 16,3 μg |
| Selenio | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamina B12 | 1,4 μg | 0,8 μg |
| Cloruro | 419,0 mg | 230,4 mg |
| Riboflavina | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Niacina | 7,7 mg | 4,2 mg |
| Yodo | 68,2 μg | 37,5 μg |
| Zinc | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Vitamina K | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamina A | 318,3 μg | 175,0 μg |
| Vitamina E | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Ácido pantoténico | 2,3 mg | 1,2 mg |
| Biotina | 18,2 μg | 10,0 μg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Hierro | 4,1 mg | 2,3 mg |
| Magnesio | 96,8 mg | 53,2 mg |
Savor the classic and creamy flavor of our Vanilla Meal Replacement Shake while supporting your diet and weight loss goals. With a perfect blend of high protein, low calories, and essential nutrients, this shake is designed to keep you full and satisfied. Whether you're replacing a meal or need a quick, nutritious snack, our vanilla shake is the ideal choice for maintaining a balanced and healthy lifestyle. Enjoy a smooth, indulgent treat without compromising on your dietary needs.