💪
23–25 g
protein
Rich in protein for a strong start to your day.






| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1563.3 kJ / 374.1 kcal | 859.8 kJ / 205.8 kcal |
| Fat | 11.3 g | 6.2 g |
| of which saturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 5.9 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 17.6 g | 9.7 g |
| of which sugars | 4.4 g | 2.4 g |
| Fibre | 13.5 g | 7.4 g |
| Protein | 44.5 g | 24.5 g |
| Salt | 1.37 g | 0.75 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.2 μg | 180.5 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.2 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 180.0 μg | 99.0 μg |
| Vitamin B12 | 3.8 μg | 2.1 μg |
| Biotin | 25.8 μg | 14.2 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1695.2 mg | 932.4 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1125.9 mg | 619.3 mg |
| Phosphorus | 710.5 mg | 390.8 mg |
| Magnesium | 105.8 mg | 58.2 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.6 mg |
| Zinc | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1563.3 kJ / 374.1 kcal | 859.8 kJ / 205.8 kcal |
| Fat | 11.3 g | 6.2 g |
| of which saturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 5.9 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 17.6 g | 9.7 g |
| of which sugars | 4.4 g | 2.4 g |
| Fibre | 13.5 g | 7.4 g |
| Protein | 44.5 g | 24.5 g |
| Salt | 1.37 g | 0.75 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.2 μg | 180.5 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.2 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 180.0 μg | 99.0 μg |
| Vitamin B12 | 3.8 μg | 2.1 μg |
| Biotin | 25.8 μg | 14.2 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1695.2 mg | 932.4 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1125.9 mg | 619.3 mg |
| Phosphorus | 710.5 mg | 390.8 mg |
| Magnesium | 105.8 mg | 58.2 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.6 mg |
| Zinc | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1563.3 kJ / 374.1 kcal | 859.8 kJ / 205.8 kcal |
| Fat | 11.3 g | 6.2 g |
| of which saturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 5.9 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 17.6 g | 9.7 g |
| of which sugars | 4.4 g | 2.4 g |
| Fibre | 13.5 g | 7.4 g |
| Protein | 44.5 g | 24.5 g |
| Salt | 1.37 g | 0.75 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.2 μg | 180.5 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.2 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 180.0 μg | 99.0 μg |
| Vitamin B12 | 3.8 μg | 2.1 μg |
| Biotin | 25.8 μg | 14.2 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1695.2 mg | 932.4 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1125.9 mg | 619.3 mg |
| Phosphorus | 710.5 mg | 390.8 mg |
| Magnesium | 105.8 mg | 58.2 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.6 mg |
| Zinc | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1562.6 kJ / 373.9 kcal | 859.4 kJ / 205.6 kcal |
| Fat | 11.4 g | 6.3 g |
| of which saturates | 2.5 g | 1.3 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 6.0 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 22.4 g | 12.3 g |
| of which sugars | 3.3 g | 1.8 g |
| Fibre | 13.4 g | 7.3 g |
| Protein | 42.3 g | 23.3 g |
| Salt | 1.31 g | 0.72 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.0 μg | 180.4 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.1 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 177.1 μg | 97.4 μg |
| Vitamin B12 | 3.7 μg | 2.0 μg |
| Biotin | 24.7 μg | 13.6 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1674.2 mg | 920.8 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1103.7 mg | 607.0 mg |
| Phosphorus | 699.4 mg | 384.7 mg |
| Magnesium | 103.4 mg | 56.8 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.7 mg |
| Zinc | 4.4 mg | 2.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1562.6 kJ / 373.9 kcal | 859.4 kJ / 205.6 kcal |
| Fat | 11.4 g | 6.3 g |
| of which saturates | 2.5 g | 1.3 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 6.0 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 22.4 g | 12.3 g |
| of which sugars | 3.3 g | 1.8 g |
| Fibre | 13.4 g | 7.3 g |
| Protein | 42.3 g | 23.3 g |
| Salt | 1.31 g | 0.72 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.0 μg | 180.4 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.1 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 177.1 μg | 97.4 μg |
| Vitamin B12 | 3.7 μg | 2.0 μg |
| Biotin | 24.7 μg | 13.6 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1674.2 mg | 920.8 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1103.7 mg | 607.0 mg |
| Phosphorus | 699.4 mg | 384.7 mg |
| Magnesium | 103.4 mg | 56.8 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.7 mg |
| Zinc | 4.4 mg | 2.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1562.6 kJ / 373.9 kcal | 859.4 kJ / 205.6 kcal |
| Fat | 11.4 g | 6.3 g |
| of which saturates | 2.5 g | 1.3 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 6.0 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 22.4 g | 12.3 g |
| of which sugars | 3.3 g | 1.8 g |
| Fibre | 13.4 g | 7.3 g |
| Protein | 42.3 g | 23.3 g |
| Salt | 1.31 g | 0.72 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.0 μg | 180.4 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.1 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 177.1 μg | 97.4 μg |
| Vitamin B12 | 3.7 μg | 2.0 μg |
| Biotin | 24.7 μg | 13.6 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1674.2 mg | 920.8 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1103.7 mg | 607.0 mg |
| Phosphorus | 699.4 mg | 384.7 mg |
| Magnesium | 103.4 mg | 56.8 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.7 mg |
| Zinc | 4.4 mg | 2.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1565.7 kJ / 374.7 kcal | 861.1 kJ / 206.1 kcal |
| Fat | 11.4 g | 6.3 g |
| of which saturates | 2.5 g | 1.4 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 5.9 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 16.6 g | 9.2 g |
| of which sugars | 3.3 g | 1.8 g |
| Fibre | 13.2 g | 7.3 g |
| Protein | 45.6 g | 25.1 g |
| Salt | 1.37 g | 0.76 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.2 μg | 180.5 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.2 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 180.0 μg | 99.0 μg |
| Vitamin B12 | 3.8 μg | 2.1 μg |
| Biotin | 25.8 μg | 14.2 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1695.2 mg | 932.4 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1132.7 mg | 623.0 mg |
| Phosphorus | 710.5 mg | 390.8 mg |
| Magnesium | 105.8 mg | 58.2 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.6 mg |
| Zinc | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1565.7 kJ / 374.7 kcal | 861.1 kJ / 206.1 kcal |
| Fat | 11.4 g | 6.3 g |
| of which saturates | 2.5 g | 1.4 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 5.9 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 16.6 g | 9.2 g |
| of which sugars | 3.3 g | 1.8 g |
| Fibre | 13.2 g | 7.3 g |
| Protein | 45.6 g | 25.1 g |
| Salt | 1.37 g | 0.76 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.2 μg | 180.5 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.2 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 180.0 μg | 99.0 μg |
| Vitamin B12 | 3.8 μg | 2.1 μg |
| Biotin | 25.8 μg | 14.2 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1695.2 mg | 932.4 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1132.7 mg | 623.0 mg |
| Phosphorus | 710.5 mg | 390.8 mg |
| Magnesium | 105.8 mg | 58.2 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.6 mg |
| Zinc | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
| Average nutritional value | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1565.7 kJ / 374.7 kcal | 861.1 kJ / 206.1 kcal |
| Fat | 11.4 g | 6.3 g |
| of which saturates | 2.5 g | 1.4 g |
| of which mono-unsaturates | 2.4 g | 1.3 g |
| of which polyunsaturates | 5.9 g | 3.3 g |
| Carbohydrate | 16.6 g | 9.2 g |
| of which sugars | 3.3 g | 1.8 g |
| Fibre | 13.2 g | 7.3 g |
| Protein | 45.6 g | 25.1 g |
| Salt | 1.37 g | 0.76 g |
| Vitamins & minerals | Per 100 g | Per serving (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 328.2 μg | 180.5 μg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.6 μg |
| Vitamin E | 4.6 mg | 2.5 mg |
| Vitamin K | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Vitamin C | 51.3 mg | 28.2 mg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Riboflavin | 1.2 mg | 0.6 mg |
| Niacin | 7.9 mg | 4.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.5 mg |
| Folic acid | 180.0 μg | 99.0 μg |
| Vitamin B12 | 3.8 μg | 2.1 μg |
| Biotin | 25.8 μg | 14.2 μg |
| Pantothenic acid | 2.6 mg | 1.4 mg |
| Choline | 192.6 mg | 105.9 mg |
| Potassium | 1695.2 mg | 932.4 mg |
| Chloride | 384.0 mg | 211.2 mg |
| Calcium | 1132.7 mg | 623.0 mg |
| Phosphorus | 710.5 mg | 390.8 mg |
| Magnesium | 105.8 mg | 58.2 mg |
| Iron | 4.8 mg | 2.6 mg |
| Zinc | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Selenium | 32.4 μg | 17.8 μg |
| Molybdenum | 30.1 μg | 16.5 μg |
| Iodine | 69.4 μg | 38.2 μg |
Start your day with the Goodmorning shake from Straight away: a fruity breakfast shake that replaces a complete meal. Choose from Strawberry Raspberry, Cherry Banana or Mandarin Mango Lemon. Every shake is high in protein and fibre and contains 26 vitamins and minerals. Use it as a breakfast replacement or as part of your Straight away programme.