💪
26 g
eiwit
Eiwitrijk en onderdeel van iedere volledige maaltijd.










| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1500.7 kJ / 360.3 kcal | 825.4 kJ / 198.2 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.1 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.6 g | 7.5 g |
| of which sugars | 9.3 g | 5.1 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.4 g | 26.1 g |
| Salt | 1.17 g | 0.64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Calcium | 873.2 mg | 480.3 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Potassium | 1493.9 mg | 821.6 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Chloride | 395.6 mg | 217.6 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.3 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 46.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1500.7 kJ / 360.3 kcal | 825.4 kJ / 198.2 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.1 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.6 g | 7.5 g |
| of which sugars | 9.3 g | 5.1 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.4 g | 26.1 g |
| Salt | 1.17 g | 0.64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Calcium | 873.2 mg | 480.3 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Potassium | 1493.9 mg | 821.6 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Chloride | 395.6 mg | 217.6 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.3 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 46.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1500.7 kJ / 360.3 kcal | 825.4 kJ / 198.2 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.1 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.6 g | 7.5 g |
| of which sugars | 9.3 g | 5.1 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.4 g | 26.1 g |
| Salt | 1.17 g | 0.64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Calcium | 873.2 mg | 480.3 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Potassium | 1493.9 mg | 821.6 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Chloride | 395.6 mg | 217.6 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.3 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 46.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1500.7 kJ / 360.3 kcal | 825.4 kJ / 198.2 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.1 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.6 g | 7.5 g |
| of which sugars | 9.3 g | 5.1 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.4 g | 26.1 g |
| Salt | 1.17 g | 0.64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Calcium | 873.2 mg | 480.3 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Potassium | 1493.9 mg | 821.6 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Chloride | 395.6 mg | 217.6 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.3 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 84.1 mg | 46.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1476.0 kJ / 354.4 kcal | 811.8 kJ / 194.9 kcal |
| Fat | 11.6 g | 6.4 g |
| of which saturates | 3.0 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.0 g | 7.2 g |
| of which sugars | 9.4 g | 5.2 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.4 g | 26.1 g |
| Salt | 2.20 g | 1.21 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Chloride | 1059.3 mg | 582.6 mg |
| Calcium | 881.7 mg | 485.0 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Potassium | 1491.8 mg | 820.5 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Magnesium | 90.1 mg | 49.6 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1476.0 kJ / 354.4 kcal | 811.8 kJ / 194.9 kcal |
| Fat | 11.6 g | 6.4 g |
| of which saturates | 3.0 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.0 g | 7.2 g |
| of which sugars | 9.4 g | 5.2 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.4 g | 26.1 g |
| Salt | 2.20 g | 1.21 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Chloride | 1059.3 mg | 582.6 mg |
| Calcium | 881.7 mg | 485.0 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Potassium | 1491.8 mg | 820.5 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Magnesium | 90.1 mg | 49.6 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1476.0 kJ / 354.4 kcal | 811.8 kJ / 194.9 kcal |
| Fat | 11.6 g | 6.4 g |
| of which saturates | 3.0 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.0 g | 7.2 g |
| of which sugars | 9.4 g | 5.2 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.4 g | 26.1 g |
| Salt | 2.20 g | 1.21 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Chloride | 1059.3 mg | 582.6 mg |
| Calcium | 881.7 mg | 485.0 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Potassium | 1491.8 mg | 820.5 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Magnesium | 90.1 mg | 49.6 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1476.0 kJ / 354.4 kcal | 811.8 kJ / 194.9 kcal |
| Fat | 11.6 g | 6.4 g |
| of which saturates | 3.0 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.0 g | 7.2 g |
| of which sugars | 9.4 g | 5.2 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.4 g | 26.1 g |
| Salt | 2.20 g | 1.21 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Chloride | 1059.3 mg | 582.6 mg |
| Calcium | 881.7 mg | 485.0 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Potassium | 1491.8 mg | 820.5 mg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Magnesium | 90.1 mg | 49.6 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1498.5 kJ / 359.9 kcal | 824.2 kJ / 197.9 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.1 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.3 g | 7.3 g |
| of which sugars | 10.1 g | 5.6 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.6 g | 26.2 g |
| Salt | 1.17 g | 0.64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Vitamin D | 4.5 μg | 2.5 μg |
| Calcium | 686.8 mg | 377.7 mg |
| Potassium | 1586.7 mg | 872.7 mg |
| Folic acid | 150.0 μg | 82.5 μg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Vitamin C | 50.0 mg | 27.5 mg |
| Phosphorus | 416.4 mg | 229.0 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin B12 | 1.4 μg | 0.8 μg |
| Chloride | 419.0 mg | 230.4 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 318.3 μg | 175.0 μg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.2 mg |
| Biotin | 18.2 μg | 10.0 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.1 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 96.8 mg | 53.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1498.5 kJ / 359.9 kcal | 824.2 kJ / 197.9 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.1 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.3 g | 7.3 g |
| of which sugars | 10.1 g | 5.6 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.6 g | 26.2 g |
| Salt | 1.17 g | 0.64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Vitamin D | 4.5 μg | 2.5 μg |
| Calcium | 686.8 mg | 377.7 mg |
| Potassium | 1586.7 mg | 872.7 mg |
| Folic acid | 150.0 μg | 82.5 μg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Vitamin C | 50.0 mg | 27.5 mg |
| Phosphorus | 416.4 mg | 229.0 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin B12 | 1.4 μg | 0.8 μg |
| Chloride | 419.0 mg | 230.4 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 318.3 μg | 175.0 μg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.2 mg |
| Biotin | 18.2 μg | 10.0 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.1 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 96.8 mg | 53.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1498.5 kJ / 359.9 kcal | 824.2 kJ / 197.9 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.1 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.3 g | 7.3 g |
| of which sugars | 10.1 g | 5.6 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.6 g | 26.2 g |
| Salt | 1.17 g | 0.64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Vitamin D | 4.5 μg | 2.5 μg |
| Calcium | 686.8 mg | 377.7 mg |
| Potassium | 1586.7 mg | 872.7 mg |
| Folic acid | 150.0 μg | 82.5 μg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Vitamin C | 50.0 mg | 27.5 mg |
| Phosphorus | 416.4 mg | 229.0 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin B12 | 1.4 μg | 0.8 μg |
| Chloride | 419.0 mg | 230.4 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 318.3 μg | 175.0 μg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.2 mg |
| Biotin | 18.2 μg | 10.0 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.1 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 96.8 mg | 53.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1498.5 kJ / 359.9 kcal | 824.2 kJ / 197.9 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.1 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 13.3 g | 7.3 g |
| of which sugars | 10.1 g | 5.6 g |
| Fibre | 12.4 g | 6.8 g |
| Protein | 47.6 g | 26.2 g |
| Salt | 1.17 g | 0.64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Vitamin D | 4.5 μg | 2.5 μg |
| Calcium | 686.8 mg | 377.7 mg |
| Potassium | 1586.7 mg | 872.7 mg |
| Folic acid | 150.0 μg | 82.5 μg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Vitamin C | 50.0 mg | 27.5 mg |
| Phosphorus | 416.4 mg | 229.0 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin B12 | 1.4 μg | 0.8 μg |
| Chloride | 419.0 mg | 230.4 mg |
| Riboflavin | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 318.3 μg | 175.0 μg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.2 mg |
| Biotin | 18.2 μg | 10.0 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Iron | 4.1 mg | 2.3 mg |
| Magnesium | 96.8 mg | 53.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1502.6 kJ / 360.8 kcal | 826.5 kJ / 198.4 kcal |
| Fat | 12.4 g | 6.8 g |
| of which saturates | 3.5 g | 1.9 g |
| Carbohydrate | 12.2 g | 6.7 g |
| of which sugars | 8.4 g | 4.6 g |
| Fibre | 14.0 g | 7.7 g |
| Protein | 46.9 g | 25.8 g |
| Salt | 1.14 g | 0.63 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Calcium | 874.6 mg | 481.0 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Potassium | 1676.7 mg | 922.2 mg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Chloride | 393.2 mg | 216.2 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Iron | 5.5 mg | 3.0 mg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Magnesium | 107.6 mg | 59.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1502.6 kJ / 360.8 kcal | 826.5 kJ / 198.4 kcal |
| Fat | 12.4 g | 6.8 g |
| of which saturates | 3.5 g | 1.9 g |
| Carbohydrate | 12.2 g | 6.7 g |
| of which sugars | 8.4 g | 4.6 g |
| Fibre | 14.0 g | 7.7 g |
| Protein | 46.9 g | 25.8 g |
| Salt | 1.14 g | 0.63 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Calcium | 874.6 mg | 481.0 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Potassium | 1676.7 mg | 922.2 mg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Chloride | 393.2 mg | 216.2 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Iron | 5.5 mg | 3.0 mg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Magnesium | 107.6 mg | 59.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1502.6 kJ / 360.8 kcal | 826.5 kJ / 198.4 kcal |
| Fat | 12.4 g | 6.8 g |
| of which saturates | 3.5 g | 1.9 g |
| Carbohydrate | 12.2 g | 6.7 g |
| of which sugars | 8.4 g | 4.6 g |
| Fibre | 14.0 g | 7.7 g |
| Protein | 46.9 g | 25.8 g |
| Salt | 1.14 g | 0.63 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Calcium | 874.6 mg | 481.0 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Vitamin B12 | 2.2 μg | 1.2 μg |
| Potassium | 1676.7 mg | 922.2 mg |
| Folic acid | 154.8 μg | 85.2 μg |
| Manganese | 1.4 mg | 0.8 mg |
| Phosphorus | 451.9 mg | 248.5 mg |
| Vitamin C | 50.2 mg | 27.6 mg |
| Molybdenum | 29.6 μg | 16.3 μg |
| Selenium | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Riboflavin | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Copper | 0.5 mg | 0.3 mg |
| Chloride | 393.2 mg | 216.2 mg |
| Niacin | 7.7 mg | 4.2 mg |
| Iodine | 68.2 μg | 37.5 μg |
| Zinc | 4.3 mg | 2.4 mg |
| Vitamin K | 31.8 μg | 17.5 μg |
| Vitamin A | 319.9 μg | 175.9 μg |
| Iron | 5.5 mg | 3.0 mg |
| Pantothenic acid | 2.3 mg | 1.3 mg |
| Vitamin E | 4.5 mg | 2.5 mg |
| Biotin | 18.6 μg | 10.2 μg |
| Thiamin | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Magnesium | 107.6 mg | 59.2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1590.7 kJ / 380.7 kcal | 874.9 kJ / 209.4 kcal |
| Fat | 12.1 g | 6.7 g |
| of which saturates | 3.0 g | 1.7 g |
| Carbohydrate | 8.4 g | 4.6 g |
| of which sugars | 4.2 g | 2.3 g |
| Fibre | 12.5 g | 6.9 g |
| Protein | 54.7 g | 30.1 g |
| Salt | 1.06 g | 0.58 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189.4 mg | 104.2 mg |
| Vitamin B12 | 5.4 μg | 3.0 μg |
| Calcium | 1557.9 mg | 856.9 mg |
| Phosphorus | 879.7 mg | 483.8 mg |
| Vitamin D | 4.6 μg | 2.5 μg |
| Folic acid | 172.0 μg | 94.6 μg |
| Potassium | 1548.3 mg | 851.6 mg |
