💪
23–25 g
proteína
Rico en proteínas para empezar el día con energía.






| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Grasas | 11,3 g | 6,2 g |
| de las cuales saturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 5,9 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 17,6 g | 9,7 g |
| de los cuales azúcares | 4,4 g | 2,4 g |
| Fibra alimentaria | 13,5 g | 7,4 g |
| Proteínas | 44,5 g | 24,5 g |
| Sal | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamina B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotina | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Fósforo | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesio | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zinc | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Grasas | 11,3 g | 6,2 g |
| de las cuales saturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 5,9 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 17,6 g | 9,7 g |
| de los cuales azúcares | 4,4 g | 2,4 g |
| Fibra alimentaria | 13,5 g | 7,4 g |
| Proteínas | 44,5 g | 24,5 g |
| Sal | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamina B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotina | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Fósforo | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesio | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zinc | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Grasas | 11,3 g | 6,2 g |
| de las cuales saturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 5,9 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 17,6 g | 9,7 g |
| de los cuales azúcares | 4,4 g | 2,4 g |
| Fibra alimentaria | 13,5 g | 7,4 g |
| Proteínas | 44,5 g | 24,5 g |
| Sal | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamina B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotina | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Fósforo | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesio | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zinc | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Grasas | 11,4 g | 6,3 g |
| de las cuales saturadas | 2,5 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 6,0 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 22,4 g | 12,3 g |
| de los cuales azúcares | 3,3 g | 1,8 g |
| Fibra alimentaria | 13,4 g | 7,3 g |
| Proteínas | 42,3 g | 23,3 g |
| Sal | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamina B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotina | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Fósforo | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesio | 103,4 mg | 56,8 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zinc | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Grasas | 11,4 g | 6,3 g |
| de las cuales saturadas | 2,5 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 6,0 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 22,4 g | 12,3 g |
| de los cuales azúcares | 3,3 g | 1,8 g |
| Fibra alimentaria | 13,4 g | 7,3 g |
| Proteínas | 42,3 g | 23,3 g |
| Sal | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamina B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotina | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Fósforo | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesio | 103,4 mg | 56,8 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zinc | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Grasas | 11,4 g | 6,3 g |
| de las cuales saturadas | 2,5 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 6,0 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 22,4 g | 12,3 g |
| de los cuales azúcares | 3,3 g | 1,8 g |
| Fibra alimentaria | 13,4 g | 7,3 g |
| Proteínas | 42,3 g | 23,3 g |
| Sal | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamina B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotina | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Fósforo | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesio | 103,4 mg | 56,8 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zinc | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Grasas | 11,4 g | 6,3 g |
| de las cuales saturadas | 2,5 g | 1,4 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 5,9 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 16,6 g | 9,2 g |
| de los cuales azúcares | 3,3 g | 1,8 g |
| Fibra alimentaria | 13,2 g | 7,3 g |
| Proteínas | 45,6 g | 25,1 g |
| Sal | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamina B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotina | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Fósforo | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesio | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zinc | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Grasas | 11,4 g | 6,3 g |
| de las cuales saturadas | 2,5 g | 1,4 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 5,9 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 16,6 g | 9,2 g |
| de los cuales azúcares | 3,3 g | 1,8 g |
| Fibra alimentaria | 13,2 g | 7,3 g |
| Proteínas | 45,6 g | 25,1 g |
| Sal | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamina B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotina | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Fósforo | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesio | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zinc | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Grasas | 11,4 g | 6,3 g |
| de las cuales saturadas | 2,5 g | 1,4 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 2,4 g | 1,3 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 5,9 g | 3,3 g |
| Hidratos de carbono | 16,6 g | 9,2 g |
| de los cuales azúcares | 3,3 g | 1,8 g |
| Fibra alimentaria | 13,2 g | 7,3 g |
| Proteínas | 45,6 g | 25,1 g |
| Sal | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamina D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamina E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamina C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Tiamina | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavina | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Ácido fólico | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamina B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotina | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Ácido pantoténico | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Colina | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Potasio | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Cloruro | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcio | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Fósforo | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesio | 105,8 mg | 58,2 mg |
| Hierro | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zinc | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Cobre | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molibdeno | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Yodo | 69,4 µg | 38,2 µg |
Empieza el día con el Goodmorning shake de Straight away: un batido de desayuno afrutado que sustituye una comida completa. Elige entre Strawberry Raspberry, Cherry Banana o Mandarin Mango Lemon. Cada batido es alto en proteínas y fibra y contiene 26 vitaminas y minerales. Úsalo para sustituir tu desayuno o como parte de tu programa Straight away.