💪
24,7 g
proteína
Rico en proteínas y parte de cada comida completa.



| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (60 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1625,2 kJ / 388,9 kcal | 975,1 kJ / 233,3 kcal |
| Grasas | 12,9 g | 7,7 g |
| de las cuales saturadas | 2,2 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 3,4 g | 2,1 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 6,9 g | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 27,8 g | 16,7 g |
| de los cuales azúcares | 0,9 g | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 8,7 g | 5,2 g |
| Proteínas | 41,1 g | 24,7 g |
| Sal | 2,45 g | 1,47 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 360,7 µg | 216,4 µg |
| Vitamina D | 4,2 µg | 2,5 µg |
| Vitamina E | 4,2 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 29,4 µg | 17,6 µg |
| Vitamina C | 46,2 mg | 27,7 mg |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Riboflavina | 1,0 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 10,9 mg | 6,6 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,6 mg |
| Ácido fólico | 172,8 µg | 103,7 µg |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg |
| Biotina | 16,8 µg | 10,1 µg |
| Ácido pantoténico | 2,8 mg | 1,7 mg |
| Colina | 169,3 mg | 101,6 mg |
| Potasio | 1532,4 mg | 919,4 mg |
| Cloruro | 415,1 mg | 249,1 mg |
| Calcio | 432,3 mg | 259,4 mg |
| Fósforo | 690,3 mg | 414,2 mg |
| Magnesio | 82,0 mg | 49,2 mg |
| Hierro | 8,2 mg | 4,9 mg |
| Zinc | 12,5 mg | 7,5 mg |
| Cobre | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 29,4 µg | 17,6 µg |
| Molibdeno | 27,3 µg | 16,4 µg |
| Yodo | 63,0 µg | 37,8 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (60 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1625,2 kJ / 388,9 kcal | 975,1 kJ / 233,3 kcal |
| Grasas | 12,9 g | 7,7 g |
| de las cuales saturadas | 2,2 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 3,4 g | 2,1 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 6,9 g | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 27,8 g | 16,7 g |
| de los cuales azúcares | 0,9 g | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 8,7 g | 5,2 g |
| Proteínas | 41,1 g | 24,7 g |
| Sal | 2,45 g | 1,47 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 360,7 µg | 216,4 µg |
| Vitamina D | 4,2 µg | 2,5 µg |
| Vitamina E | 4,2 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 29,4 µg | 17,6 µg |
| Vitamina C | 46,2 mg | 27,7 mg |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Riboflavina | 1,0 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 10,9 mg | 6,6 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,6 mg |
| Ácido fólico | 172,8 µg | 103,7 µg |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg |
| Biotina | 16,8 µg | 10,1 µg |
| Ácido pantoténico | 2,8 mg | 1,7 mg |
| Colina | 169,3 mg | 101,6 mg |
| Potasio | 1532,4 mg | 919,4 mg |
| Cloruro | 415,1 mg | 249,1 mg |
| Calcio | 432,3 mg | 259,4 mg |
| Fósforo | 690,3 mg | 414,2 mg |
| Magnesio | 82,0 mg | 49,2 mg |
| Hierro | 8,2 mg | 4,9 mg |
| Zinc | 12,5 mg | 7,5 mg |
| Cobre | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 29,4 µg | 17,6 µg |
| Molibdeno | 27,3 µg | 16,4 µg |
| Yodo | 63,0 µg | 37,8 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (60 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1625,2 kJ / 388,9 kcal | 975,1 kJ / 233,3 kcal |
| Grasas | 12,9 g | 7,7 g |
| de las cuales saturadas | 2,2 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 3,4 g | 2,1 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 6,9 g | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 27,8 g | 16,7 g |
| de los cuales azúcares | 0,9 g | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 8,7 g | 5,2 g |
| Proteínas | 41,1 g | 24,7 g |
| Sal | 2,45 g | 1,47 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 360,7 µg | 216,4 µg |
| Vitamina D | 4,2 µg | 2,5 µg |
| Vitamina E | 4,2 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 29,4 µg | 17,6 µg |
| Vitamina C | 46,2 mg | 27,7 mg |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Riboflavina | 1,0 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 10,9 mg | 6,6 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,6 mg |
| Ácido fólico | 172,8 µg | 103,7 µg |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg |
| Biotina | 16,8 µg | 10,1 µg |
| Ácido pantoténico | 2,8 mg | 1,7 mg |
| Colina | 169,3 mg | 101,6 mg |
| Potasio | 1532,4 mg | 919,4 mg |
| Cloruro | 415,1 mg | 249,1 mg |
| Calcio | 432,3 mg | 259,4 mg |
| Fósforo | 690,3 mg | 414,2 mg |
| Magnesio | 82,0 mg | 49,2 mg |
| Hierro | 8,2 mg | 4,9 mg |
| Zinc | 12,5 mg | 7,5 mg |
| Cobre | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 29,4 µg | 17,6 µg |
| Molibdeno | 27,3 µg | 16,4 µg |
| Yodo | 63,0 µg | 37,8 µg |
| Valor nutricional medio | Por 100 g | Por ración (60 g) |
|---|---|---|
| Valor energético | 1625,2 kJ / 388,9 kcal | 975,1 kJ / 233,3 kcal |
| Grasas | 12,9 g | 7,7 g |
| de las cuales saturadas | 2,2 g | 1,3 g |
| de las cuales monoinsaturadas | 3,4 g | 2,1 g |
| de las cuales poliinsaturadas | 6,9 g | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 27,8 g | 16,7 g |
| de los cuales azúcares | 0,9 g | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | 8,7 g | 5,2 g |
| Proteínas | 41,1 g | 24,7 g |
| Sal | 2,45 g | 1,47 g |
| Vitaminas y minerales | Por 100 g | Por ración (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamina A | 360,7 µg | 216,4 µg |
| Vitamina D | 4,2 µg | 2,5 µg |
| Vitamina E | 4,2 mg | 2,5 mg |
| Vitamina K | 29,4 µg | 17,6 µg |
| Vitamina C | 46,2 mg | 27,7 mg |
| Tiamina | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Riboflavina | 1,0 mg | 0,6 mg |
| Niacina | 10,9 mg | 6,6 mg |
| Vitamina B6 | 1,0 mg | 0,6 mg |
| Ácido fólico | 172,8 µg | 103,7 µg |
| Vitamina B12 | 1,5 µg | 0,9 µg |
| Biotina | 16,8 µg | 10,1 µg |
| Ácido pantoténico | 2,8 mg | 1,7 mg |
| Colina | 169,3 mg | 101,6 mg |
| Potasio | 1532,4 mg | 919,4 mg |
| Cloruro | 415,1 mg | 249,1 mg |
| Calcio | 432,3 mg | 259,4 mg |
| Fósforo | 690,3 mg | 414,2 mg |
| Magnesio | 82,0 mg | 49,2 mg |
| Hierro | 8,2 mg | 4,9 mg |
| Zinc | 12,5 mg | 7,5 mg |
| Cobre | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Manganeso | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenio | 29,4 µg | 17,6 µg |
| Molibdeno | 27,3 µg | 16,4 µg |
| Yodo | 63,0 µg | 37,8 µg |
Disfruta del reconfortante sabor de nuestras Gachas de avena sustituto de comida — una comida caliente y cremosa con alto contenido en proteínas y fibra para energía duradera y saciedad prolongada. A base de avena y proteínas vegetales & lácteas premium, con prebióticos y un amplio perfil de vitaminas & minerales.