💪
23–25 g
eiwit
Eiwitrijk voor een sterke start van je dag.






| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Vetten | 11,3 g | 6,2 g |
| waarvan verzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 5,9 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 17,6 g | 9,7 g |
| waarvan suikers | 4,4 g | 2,4 g |
| Vezels | 13,5 g | 7,4 g |
| Eiwitten | 44,5 g | 24,5 g |
| Zout | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamine B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotine | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Fosfor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Vetten | 11,3 g | 6,2 g |
| waarvan verzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 5,9 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 17,6 g | 9,7 g |
| waarvan suikers | 4,4 g | 2,4 g |
| Vezels | 13,5 g | 7,4 g |
| Eiwitten | 44,5 g | 24,5 g |
| Zout | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamine B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotine | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Fosfor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1563,3 kJ / 374,1 kcal | 859,8 kJ / 205,8 kcal |
| Vetten | 11,3 g | 6,2 g |
| waarvan verzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 5,9 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 17,6 g | 9,7 g |
| waarvan suikers | 4,4 g | 2,4 g |
| Vezels | 13,5 g | 7,4 g |
| Eiwitten | 44,5 g | 24,5 g |
| Zout | 1,37 g | 0,75 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamine B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotine | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1125,9 mg | 619,3 mg |
| Fosfor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Vetten | 11,4 g | 6,3 g |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 1,3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 6,0 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 22,4 g | 12,3 g |
| waarvan suikers | 3,3 g | 1,8 g |
| Vezels | 13,4 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 42,3 g | 23,3 g |
| Zout | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamine B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotine | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Fosfor | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesium | 103,4 mg | 56,8 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zink | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Vetten | 11,4 g | 6,3 g |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 1,3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 6,0 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 22,4 g | 12,3 g |
| waarvan suikers | 3,3 g | 1,8 g |
| Vezels | 13,4 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 42,3 g | 23,3 g |
| Zout | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamine B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotine | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Fosfor | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesium | 103,4 mg | 56,8 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zink | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1562,6 kJ / 373,9 kcal | 859,4 kJ / 205,6 kcal |
| Vetten | 11,4 g | 6,3 g |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 1,3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 6,0 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 22,4 g | 12,3 g |
| waarvan suikers | 3,3 g | 1,8 g |
| Vezels | 13,4 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 42,3 g | 23,3 g |
| Zout | 1,31 g | 0,72 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,0 µg | 180,4 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 177,1 µg | 97,4 µg |
| Vitamine B12 | 3,7 µg | 2,0 µg |
| Biotine | 24,7 µg | 13,6 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1674,2 mg | 920,8 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1103,7 mg | 607,0 mg |
| Fosfor | 699,4 mg | 384,7 mg |
| Magnesium | 103,4 mg | 56,8 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,7 mg |
| Zink | 4,4 mg | 2,4 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Vetten | 11,4 g | 6,3 g |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 1,4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 5,9 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 16,6 g | 9,2 g |
| waarvan suikers | 3,3 g | 1,8 g |
| Vezels | 13,2 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 45,6 g | 25,1 g |
| Zout | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamine B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotine | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Fosfor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Vetten | 11,4 g | 6,3 g |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 1,4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 5,9 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 16,6 g | 9,2 g |
| waarvan suikers | 3,3 g | 1,8 g |
| Vezels | 13,2 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 45,6 g | 25,1 g |
| Zout | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamine B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotine | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Fosfor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1565,7 kJ / 374,7 kcal | 861,1 kJ / 206,1 kcal |
| Vetten | 11,4 g | 6,3 g |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 1,4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,4 g | 1,3 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 5,9 g | 3,3 g |
| Koolhydraten | 16,6 g | 9,2 g |
| waarvan suikers | 3,3 g | 1,8 g |
| Vezels | 13,2 g | 7,3 g |
| Eiwitten | 45,6 g | 25,1 g |
| Zout | 1,37 g | 0,76 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per portie (55 g) |
|---|---|---|
| Vitamine A | 328,2 µg | 180,5 µg |
| Vitamine D | 4,6 µg | 2,6 µg |
| Vitamine E | 4,6 mg | 2,5 mg |
| Vitamine K | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Vitamine C | 51,3 mg | 28,2 mg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine | 1,2 mg | 0,6 mg |
| Niacine | 7,9 mg | 4,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Foliumzuur | 180,0 µg | 99,0 µg |
| Vitamine B12 | 3,8 µg | 2,1 µg |
| Biotine | 25,8 µg | 14,2 µg |
| Pantotheenzuur | 2,6 mg | 1,4 mg |
| Choline | 192,6 mg | 105,9 mg |
| Kalium | 1695,2 mg | 932,4 mg |
| Chloride | 384,0 mg | 211,2 mg |
| Calcium | 1132,7 mg | 623,0 mg |
| Fosfor | 710,5 mg | 390,8 mg |
| Magnesium | 105,8 mg | 58,2 mg |
| IJzer | 4,8 mg | 2,6 mg |
| Zink | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Selenium | 32,4 µg | 17,8 µg |
| Molybdeen | 30,1 µg | 16,5 µg |
| Jodium | 69,4 µg | 38,2 µg |
Begin je dag met de Goodmorning shake van Straight away: een fruitige ontbijtshake die een complete maaltijd vervangt. Kies uit Strawberry Raspberry, Cherry Banana of Mandarin Mango Lemon. Elke shake is eiwitrijk en vezelrijk en bevat 26 vitamines en mineralen. Gebruik hem als ontbijtvervanger of als onderdeel van je Straight away programma.