💪
26 g
eiwit
Eiwitrijk en onderdeel van iedere volledige maaltijd.



| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1500,7 kJ / 360,3 kcal | 825,4 kJ / 198,2 kcal |
| Vetten | 12,1 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 3,1 g | 1,7 g |
| Koolhydraten | 13,6 g | 7,5 g |
| waarvan suikers | 9,3 g | 5,1 g |
| Vezels | 12,4 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 47,4 g | 26,1 g |
| Zout | 1,17 g | 0,64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189,4 mg | 104,2 mg |
| Calcium | 873,2 mg | 480,3 mg |
| Vitamine D | 4,6 μg | 2,5 μg |
| Vitamine B12 | 2,2 μg | 1,2 μg |
| Foliumzuur | 154,8 μg | 85,2 μg |
| Kalium | 1493,9 mg | 821,6 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Fosfor | 451,9 mg | 248,5 mg |
| Vitamine C | 50,2 mg | 27,6 mg |
| Molybdeen | 29,6 μg | 16,3 μg |
| Seleen | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Riboflavine | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Chloride | 395,6 mg | 217,6 mg |
| Niacine | 7,7 mg | 4,2 mg |
| Jodium | 68,2 μg | 37,5 μg |
| Zink | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Vitamine K | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamine A | 319,9 μg | 175,9 μg |
| Pantotheenzuur | 2,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamine E | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Biotine | 18,6 μg | 10,2 μg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| IJzer | 4,3 mg | 2,3 mg |
| Magnesium | 84,1 mg | 46,2 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1476,0 kJ / 354,4 kcal | 811,8 kJ / 194,9 kcal |
| Vetten | 11,6 g | 6,4 g |
| waarvan verzadigd | 3,0 g | 1,7 g |
| Koolhydraten | 13,0 g | 7,2 g |
| waarvan suikers | 9,4 g | 5,2 g |
| Vezels | 12,4 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 47,4 g | 26,1 g |
| Zout | 2,20 g | 1,21 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189,4 mg | 104,2 mg |
| Chloride | 1059,3 mg | 582,6 mg |
| Calcium | 881,7 mg | 485,0 mg |
| Vitamine D | 4,6 μg | 2,5 μg |
| Vitamine B12 | 2,2 μg | 1,2 μg |
| Foliumzuur | 154,8 μg | 85,2 μg |
| Kalium | 1491,8 mg | 820,5 mg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Fosfor | 451,9 mg | 248,5 mg |
| Vitamine C | 50,2 mg | 27,6 mg |
| Molybdeen | 29,6 μg | 16,3 μg |
| Seleen | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Riboflavine | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Niacine | 7,7 mg | 4,2 mg |
| Jodium | 68,2 μg | 37,5 μg |
| Zink | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Vitamine K | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamine A | 319,9 μg | 175,9 μg |
| Pantotheenzuur | 2,3 mg | 1,3 mg |
| Vitamine E | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Biotine | 18,6 μg | 10,2 μg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| IJzer | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Magnesium | 90,1 mg | 49,6 mg |
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1498,5 kJ / 359,9 kcal | 824,2 kJ / 197,9 kcal |
| Vetten | 12,1 g | 6,7 g |
| waarvan verzadigd | 3,1 g | 1,7 g |
| Koolhydraten | 13,3 g | 7,3 g |
| waarvan suikers | 10,1 g | 5,6 g |
| Vezels | 12,4 g | 6,8 g |
| Eiwitten | 47,6 g | 26,2 g |
| Zout | 1,17 g | 0,64 g |
| Vitamines & mineralen | Per 100 g | Per shake (55 g) |
|---|---|---|
| Choline | 189,4 mg | 104,2 mg |
| Vitamine D | 4,5 μg | 2,5 μg |
| Calcium | 686,8 mg | 377,7 mg |
| Kalium | 1586,7 mg | 872,7 mg |
| Foliumzuur | 150,0 μg | 82,5 μg |
| Mangaan | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Vitamine C | 50,0 mg | 27,5 mg |
| Fosfor | 416,4 mg | 229,0 mg |
| Molybdeen | 29,6 μg | 16,3 μg |
| Seleen | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamine B12 | 1,4 μg | 0,8 μg |
| Chloride | 419,0 mg | 230,4 mg |
| Riboflavine | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Koper | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Niacine | 7,7 mg | 4,2 mg |
| Jodium | 68,2 μg | 37,5 μg |
| Zink | 4,3 mg | 2,4 mg |
| Vitamine K | 31,8 μg | 17,5 μg |
| Vitamine A | 318,3 μg | 175,0 μg |
| Vitamine E | 4,5 mg | 2,5 mg |
| Pantotheenzuur | 2,3 mg | 1,2 mg |
| Biotine | 18,2 μg | 10,0 μg |
| Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg |
| IJzer | 4,1 mg | 2,3 mg |
| Magnesium | 96,8 mg | 53,2 mg |
Savor the classic and creamy flavor of our Vanilla Meal Replacement Shake while supporting your diet and weight loss goals. With a perfect blend of high protein, low calories, and essential nutrients, this shake is designed to keep you full and satisfied. Whether you're replacing a meal or need a quick, nutritious snack, our vanilla shake is the ideal choice for maintaining a balanced and healthy lifestyle. Enjoy a smooth, indulgent treat without compromising on your dietary needs.